Энергетическая ценность | 165 кКал |
---|---|
Белки | 0.5 г |
Жиры | 18 г |
Углеводы | 0.1 г |
Температура хранения мин. | 0 ℃ |
---|---|
Температура хранения макс. | 25 ℃ |
Срок хранения | 1460 дней |
маслины вкусные, и буду покупать еще. Хорошо для салатиков, или просто так покушать. Для такой цены неплохое качество-нашей семье эти маслины понравились!косточка не помешала)
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться